2019年是全面取消高速公路省界收费站的第一年,在全国高速公路上,不仅高速公路收费小站取消,而且各地方的收费标准也在渐渐升高。那么,2019全国高速公路过路费标准一览表怎样呢?这一篇文章将为大家进行详细介绍!
京藏高速过路费标准
车型 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计费单位 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 | 元/车/公里 |
精简收费站 | 0.43 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 10.3 | 21.44 | 23.15 | 27.01 |
普通收费站 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 31.1 | 64.66 | 69.98 | 81.6 |
需要注意的是,由于高速公路的收费系统是按照省来进行管理的,因此每个省的收费标准不太一样。下文中,我们通过详细地列出不同省的过路费标准,让广大网友集体了解。具体2019全国高速公路过路费标准一览表如下:
其他省份高速过路费标准
省份 | 起步价(元) | 每公里加价(元) |
---|---|---|
北京 | 0 | 0.67 |
广东 | 0 | 0.6 |
湖南 | 0 | 0.6 |
浙江 | 0 | 0.5~0.6 |
天津 | 0 | 0.62 |
江苏 | 0.4 | 0.8 |
河北 | 0.3 | 0.6~0.7 |
安徽 | 1 | 0.8 |
陕西 | 0.2 | 0.4 |
云南 | 0.2 | 0.5 |
总体来说,随着高速公路网络的不断完善和车辆信息化技术的不断提升,高速公路收费不仅越来越普及,而且越来越科学、方便。如果您有什么疑问,可以咨询当地相关职能部门或者查看相关资讯了解更多信息。