近日,2023年中国社保缴费价格表出炉,以下是具体内容:
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 基数 | 单位缴费金额 | 个人缴费金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 20% | 8% | 8640元-43200元 | 1728元-8640元 | 691.2元-3456元 |
失业保险 | 1% | 1% | 8640元-43200元 | 86.4元-432元 | 86.4元-432元 |
医疗保险 | 10% | 2% | 8640元-43200元 | 864元-4320元 | 172.8元-864元 |
工伤保险 | 0.5% | - | 8640元-43200元 | 43.2元-216元 | - |
生育保险 | 0.8% | - | 8640元-43200元 | 69.12元-345.6元 | - |
以上所有数值均为税前金额。