随着气温逐渐升高,狂风暴雨,霹雳闪电等极端天气也越来越多。了解未来30天的天气情况,可以帮助我们提前规划行程,避免不必要的麻烦。以下是根据天气预报机构专家分析发布的重庆30天天气预报,供参考:
日期 | 天气 | 气温 |
---|---|---|
1月1日 | 晴 | -3℃~6℃ |
1月2日 | 多云转晴 | -1℃~7℃ |
1月3日 | 多云 | 0℃~8℃ |
1月4日 | 多云 | 4℃~10℃ |
1月5日 | 多云 | 5℃~11℃ |
1月6日 | 多云转阴 | 7℃~12℃ |
1月7日 | 多云转小雨 | 7℃~12℃ |
1月8日 | 小雨 | 7℃~11℃ |
1月9日 | 小雨转中雨 | 6℃~8℃ |
1月10日 | 小雨转阴 | 5℃~7℃ |
1月11日 | 多云 | 4℃~8℃ |
1月12日 | 多云 | 3℃~8℃ |
1月13日 | 多云转阴 | 4℃~8℃ |
1月14日 | 小雨 | 5℃~8℃ |
1月15日 | 中雨 | 5℃~7℃ |
1月16日 | 中雨 | 4℃~7℃ |
1月17日 | 小雨转多云 | 4℃~8℃ |
1月18日 | 多云 | 4℃~9℃ |
1月19日 | 多云转小雨 | 4℃~6℃ |
1月20日 | 小雨 | 3℃~8℃ |
1月21日 | 小雨转多云 | 3℃~7℃ |
1月22日 | 多云 | 3℃~9℃ |
1月23日 | 小雨转多云 | 5℃~9℃ |
1月24日 | 多云 | 6℃~10℃ |
1月25日 | 多云 | 6℃~12℃ |
1月26日 | 晴 | 7℃~12℃ |
1月27日 | 晴转多云 | 6℃~13℃ |
1月28日 | 多云 | 7℃~12℃ |
1月29日 | 小雨 | 7℃~10℃ |
1月30日 | 小雨转多云 | 5℃~10℃ |
从天气预报来看,未来30天的重庆天气将会多阴雨天气,大家一定要随时关注天气变化,注意气温变幅,及时添衣服保暖,锻炼身体,预防感冒等疾病。